Today's Timetable (June 30)
Cruise No. | Departure | Arrival |
1 | Day Cruise | 11:00 | 11:40 |
---|
2 | Day Cruise | 12:00 | 12:40 |
---|
3 | Day Cruise | 13:00 | 13:40 |
---|
4 | Day Cruise | 14:00 | 14:40 |
---|
5 | Day Cruise | 15:00 | 15:40 |
Cruise No. | Departure | Arrival |
6 | Day Cruise | 16:00 | 16:40 |
---|
7 | Day Cruise | 17:00 | 17:40 |
---|
8 | Day Cruise | 18:00 | 18:40 |
---|
9 | Day Cruise | 19:00 | 19:40 |
---|
10 | Night Cruise | 19:30 | 20:10 |
Cruise No. | Departure | Arrival |
11 | Night Cruise | 20:00 | 20:40 |
- Ticket sales for each cruise close 15 minutes before departure.
- Cruises may be cancelled because of poor weather conditions.
All Timetables
You can view the timetables for each month in PDF format by clicking on the links below.
The cruise duration is approximately 40 minutes.