운항 시간표
오늘의 운항 시간표 (6월 30일)
편명(종류) | 출발 | 도착 | |
---|---|---|---|
1 | 데이크루즈 | 11:00 | 11:40 |
2 | 데이크루즈 | 12:00 | 12:40 |
3 | 데이크루즈 | 13:00 | 13:40 |
4 | 데이크루즈 | 14:00 | 14:40 |
5 | 데이크루즈 | 15:00 | 15:40 |
편명(종류) | 출발 | 도착 | |
---|---|---|---|
6 | 데이크루즈 | 16:00 | 16:40 |
7 | 데이크루즈 | 17:00 | 17:40 |
8 | 데이크루즈 | 18:00 | 18:40 |
9 | 데이크루즈 | 19:00 | 19:40 |
10 | 나이트크루즈 | 19:30 | 20:10 |
편명(종류) | 출발 | 도착 | |
---|---|---|---|
11 | 나이트크루즈 | 20:00 | 20:40 |
- 티켓 판매는 각 편 출발 15분 전까지입니다.
- 기상 악화 등으로 인해 갑자기 취소될 수 있습니다. 미리 양해 부탁드립니다.
운항 예정표
운항 편은 시기에 따라 달라집니다. 시간표는 아래 PDF 파일을 봐주세요.
또한, 매월 넷째 주 화요일은 배의 보수를 위해 오전 중 운항이 중지됩니다. (낮 12시 편부터 정상 운항)
-
크루즈 소요 시간은 약 40분입니다.
-
연휴와 성수기, 나이트 크루즈는 혼잡이 예상되므로 예약을 권장합니다.