船班運行時刻表
今日時刻表(3月3日)
編號 | 出發 | 抵達 | |
---|---|---|---|
1 | 日間航班 | 11:00 | 11:40 |
2 | 日間航班 | 12:00 | 12:40 |
3 | 日間航班 | 13:00 | 13:40 |
4 | 日間航班 | 14:00 | 14:40 |
5 | 日間航班 | 15:00 | 15:40 |
編號 | 出發 | 抵達 | |
---|---|---|---|
6 | 日間航班 | 16:00 | 16:40 |
7 | 日間航班 | 17:00 | 17:40 |
8 | 夜間航班 | 18:00 | 18:40 |
9 | 夜間航班 | 19:00 | 19:40 |
- 由於有時受惡劣天氣及海上風浪所影響,航班可能停駛或延遲,敬請見諒。
船班運行時刻表
各月份的航行時刻表請參閱以下表格PDF。由於毎個月第四周的星期二、將實施船隻檢測保養、上午的船班全面停駛(於中午12:00開始恢復行駛)。
航行時間是約40分鐘。由於有時受惡劣天氣所影響,航班可能停駛,可事前來電確認。